Downloads and views - Time Series
Number of downloads and views in the period.
Item
Title | : | Criação de um Gabinete Dificuldades Específicas de Aprendizagem na Escola : objectivos, metodologia, resultados e conclusões |
Entry Date | : | 23-03-2009 |
Title | : | Criação de um Gabinete Dificuldades Específicas de Aprendizagem na Escola : objectivos, metodologia, resultados e conclusões |
Entry Date | : | 20-05-2013 |
Downloads and viewsExport
Day | Downloads | Views |
01, Thu | 1.0 | 1 |
03, Sat | 1.0 | 1 |
04, Sun | 1.0 | 1 |
05, Mon | 1.0 | 5 |
06, Tue | 1.0 | 2 |
07, Wed | 0.0 | 3 |
08, Thu | 3.0 | 0 |
09, Fri | 3.0 | 2 |
10, Sat | 1.0 | 2 |
11, Sun | 1.0 | 3 |
12, Mon | 4.0 | 0 |
13, Tue | 0.0 | 3 |
15, Thu | 2.0 | 2 |
16, Fri | 2.0 | 2 |
17, Sat | 2.0 | 1 |
18, Sun | 1.0 | 1 |
19, Mon | 0.0 | 1 |
21, Wed | 4.0 | 6 |
22, Thu | 0.0 | 8 |
23, Fri | 2.0 | 10 |
24, Sat | 4.0 | 5 |
26, Mon | 1.0 | 8 |
27, Tue | 1.0 | 0 |
28, Wed | 2.0 | 2 |
29, Thu | 1.0 | 2 |
30, Fri | 1.0 | 2 |
31, Sat | 2.0 | 3 |
42.0 | 76 |
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin | Downloads | Perc.(%) |
![]() |
27.0 | 64.29 |
![]() |
7.0 | 16.67 |
![]() |
2.0 | 4.76 |
![]() |
2.0 | 4.76 |
![]() |
1.0 | 2.38 |
![]() |
1.0 | 2.38 |
![]() |
1.0 | 2.38 |
![]() |
1.0 | 2.38 |
42.0 | 100.00 |
Views by countryExport
Origin | Views | Perc.(%) |
![]() |
45 | 59.21 |
![]() |
9 | 11.84 |
![]() |
4 | 5.26 |
![]() |
4 | 5.26 |
![]() |
3 | 3.95 |
![]() |
3 | 3.95 |
![]() |
2 | 2.63 |
![]() |
2 | 2.63 |
![]() |
1 | 1.32 |
![]() |
1 | 1.32 |
![]() |
1 | 1.32 |
![]() |
1 | 1.32 |
76 | 100.00 |