Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3413Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Isabel Cláudia | - |
| dc.contributor.author | Faria, Maria Miguel Vaz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T15:14:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T15:14:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3413 | - |
| dc.description.abstract | A ansiedade matemática consiste numa reação negativa que se manifesta em crianças e adultos, que começa por ser algo leve como uma aparentemente frustração, mas que pode chegar a constituir uma sobrecarga emocional com efeitos fisiológicos: assim, a ansiedade matemática não pode deixar de ser encarada como um problema no âmbito escolar, não apenas pelos efeitos que pode ter no insucesso escolar na disciplina de Matemática, em particular, mas também no bem estar geral dos alunos que a manifestam. Neste contexto, o presente trabalho estabeleceu como principal finalidade compreender de que modos os professores podem apoiar os seus alunos em situações de ansiedade matemática, pretendendo-se identificar as estratégias que adotam nessas circunstâncias para que os seus alunos atinjam sucesso escolar na disciplina de Matemática. A investigação que foi desenvolvida, de caráter exploratório e como contornos descritivos, contemplou a auscultação de alunos e professores do 1.º e do 2.º Ciclos do Ensino Básico por aplicação de inquéritos por questionário para que fosse possível aceder às perceções dos primeiros sobre esta disciplina e o seu ensino e às ações profissionais que os segundos executam quando estão em presença de alunos nesta situação. Como principais resultados refiram-se uma perceção positiva dos alunos sobre esta disciplina, ainda que revelando indícios de ansiedade matemática na sua mobilização e em situações de resolução de problemas, um reconhecimento pelos professores da existência de situações de ansiedade matemática no desenvolvimento de atividades matemáticas e a mobilização intencional de diversas estratégias docentes com vista à superação de fragilidades emergentes nos alunos neste tipo de situações. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Ansiedade matemática | pt_PT |
| dc.subject | Sucesso escolar | pt_PT |
| dc.subject | Estratégias pedagógicas | pt_PT |
| dc.subject | Ensino básico (1º e 2º ciclos) | pt_PT |
| dc.title | Ansiedade matemática: conceções de professores e alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 15139274 | - |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2020117_Maria Faria.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










