Downloads and views - Time Series
Number of downloads and views in the period.
Item
Title | : | Supervisão e formação de profissionais de educação reflexivos : estudo de caso num estágio de um curso de formação inicial de educadores de infância |
Entry Date | : | 09-02-2018 |
Downloads and viewsExport
Day | Downloads | Views |
01, Sun | 0.0 | 2 |
02, Mon | 2.0 | 1 |
03, Tue | 1.0 | 4 |
04, Wed | 2.0 | 1 |
05, Thu | 8.0 | 0 |
06, Fri | 2.0 | 1 |
07, Sat | 6.0 | 9 |
08, Sun | 1.0 | 0 |
09, Mon | 2.0 | 1 |
10, Tue | 5.0 | 1 |
11, Wed | 2.0 | 1 |
12, Thu | 1.0 | 1 |
13, Fri | 0.0 | 1 |
14, Sat | 2.0 | 2 |
16, Mon | 3.0 | 7 |
17, Tue | 1.0 | 3 |
18, Wed | 1.0 | 2 |
19, Thu | 0.0 | 1 |
20, Fri | 0.0 | 1 |
21, Sat | 0.0 | 2 |
22, Sun | 0.0 | 4 |
23, Mon | 2.0 | 3 |
24, Tue | 2.0 | 2 |
25, Wed | 0.0 | 1 |
26, Thu | 0.0 | 1 |
27, Fri | 1.0 | 0 |
28, Sat | 1.0 | 2 |
29, Sun | 3.0 | 1 |
30, Mon | 2.0 | 0 |
31, Tue | 0.0 | 1 |
50.0 | 56 |
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin | Downloads | Perc.(%) |
United States | 35.0 | 70.00 |
Portugal | 8.0 | 16.00 |
Belgium | 3.0 | 6.00 |
Brazil | 1.0 | 2.00 |
United Kingdom | 1.0 | 2.00 |
Norway | 1.0 | 2.00 |
New Zealand | 1.0 | 2.00 |
50.0 | 100.00 |
Views by countryExport
Origin | Views | Perc.(%) |
United States | 33 | 58.93 |
N/A | 9 | 16.07 |
Saudi Arabia | 5 | 8.93 |
Belgium | 3 | 5.36 |
Canada | 2 | 3.57 |
Portugal | 2 | 3.57 |
Germany | 1 | 1.79 |
Netherlands | 1 | 1.79 |
56 | 100.00 |