Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3471| Title: | Atitudes dos adolescentes face aos pares com deficiência |
| Authors: | Ribeiro, Alda Peixoto, Carla Soares, Mónica Coelho, Vera Alves, Sílvia Azevedo, Helena |
| Keywords: | Inclusão social Empatia - adolescente |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Fundação Carlos Chagas |
| Citation: | Ribeiro, A., Peixoto C., Machado, F., Soares, M., Coelho, V., Alves, S., & Azevedo, H. (2023). Atitudes dos adolescentes face aos pares com deficiência. Cadernos de Pesquisa, 53, e09672. https://doi.org/10.1590/198053149672 |
| Abstract: | Este estudo pretende explorar as atitudes dos adolescentes face aos pares com deficiência e analisar sua relação com variáveis sociodemográficas e psicológicas e experiência de contacto. Participaram 190 alunos, com idades entre 12 e 17 anos. Recorreu-se a um questionário sociodemográfico, à Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale, à Escala de Empatia Básica, à Escala de Autoestima de Rosenberg e à Escala de Satisfação Global com a Vida. Os resultados indicaram que as atitudes dos adolescentes são globalmente positivas. As adolescentes, os alunos mais novos e os que relataram ter contacto com pessoas com deficiência fora da escola apresentaram atitudes mais positivas. Registaram-se correlações positivas entre as atitudes e a empatia. ATITUDES • INCLUSÃO SOCIAL • EMPATIA |
| Peer reviewed: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3471 |
| metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.1590/198053149672 |
| Appears in Collections: | Artigo publicado numa revista |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| descarregar.pdf | 660.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










