Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3482Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Isabel Cláudia | - |
| dc.contributor.author | Cruz, Beatriz Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T16:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T16:49:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.date.submitted | 2026-02-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3482 | - |
| dc.description.abstract | As competências e o raciocínio lógico-matemático devem começar a ser desenvolvidos desde os primeiros anos de vida do ser humano, dado que permitem interpretar o mundo que nos rodeia, resolver problemas do dia a dia e organizar o pensamento de uma forma estruturada. Por sua vez, a Matemática não deve ser vista apenas como uma disciplina isolada, mas sim como uma ferramenta que é utilizada em diversas áreas do saber. Assim, cabe ao Educador de Infância integrar a Matemática nas rotinas, brincadeiras e atividades diárias das crianças, para que comecem, desde cedo, a desenvolver competências matemáticas. O presente relatório de estágio, realizado no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-Escolar, incide na análise das práticas pedagógicas de Matemática desenvolvidas em contexto de creche e jardim de infância. De natureza essencialmente qualitativa, a investigação realizada recorreu à análise documental e observação participante para sustentar a descrição e interpretação das intervenções realizadas nesses contextos. Dos dados analisados, emerge uma tendência clara de evolução progressiva tanto na diversidade de indicadores trabalhados como na profundidade das práticas desenvolvidas, destacando-se como processos matemáticos mais consolidados a Resolução de Problemas, pela sua presença constante e riqueza das estratégias utilizadas, a Comunicação, sobretudo na promoção da linguagem matemática e da interação verbal, e a Representação, fortemente apoiada em materiais concretos e gradualmente ampliada para formas mais abstratas. Palavras-chave: análise de práticas; processos matemáticos; competências matemáticas; educação pré-escolar | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Educação de infância | pt_PT |
| dc.subject | Creche | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | Práticas pedagógicas | pt_PT |
| dc.title | As práticas matemáticas na educação pré-escolar: uma análise da intervenção educativa | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Educação Pré-Escolar | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204230900 | pt_PT |
| Appears in Collections: | Educação Pré-Escolar | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021027_Beatriz Cruz.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










