Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Vítor | - |
dc.contributor.author | Remoaldo, Paula | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Javier | - |
dc.contributor.author | Ribreiro, J. Cadima | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T08:06:45Z | - |
dc.date.available | 2015-05-18T08:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | (2015).Acessibilidade e SIG no Planeamento em Saúde: Uma Abordagem Baseada em Modelos de Alocação-Localização. Revista Portuguesa de Estudos Regionais, 38, 3-18. ISSN 1645-586X | por |
dc.identifier.issn | 1645-586X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2141 | - |
dc.description | Agradece-se à FCT (Fundação Portuguesa para a Ciência e a Tecnologia) a bolsa de doutoramento concedida a Vítor Ribeiro (Grant No. SFRH/BD/38762/2007), que viabilizou a realização deste projeto de investigação. | por |
dc.description.abstract | As políticas e as práticas de planeamento em saúde devem promover o acesso aos cuidados de saúde primários, uma área na qual a distribuição dos equipamentos e a acessibilidade da população assumem particular relevância. O sistema de saúde deve proporcionar níveis de acessibilidade adequados a cada grupo funcional, particularmente nos territórios dotados de uma população mais envelhecida. O aumento do número de idosos torna mais premente o papel que as políticas públicas de saúde podem ter na redução das desigualdades em saúde. Neste artigo, pretende-se avaliar o contributo dos modelos de localização para a identificação da localização mais adequada das unidades de cuidados de saúde primários e comparar como variam os níveis de acessibilidade entre as soluções propostas pelos vários modelos. Da aplicação conduzida retirou-se que estas soluções permitem obter ganhos em termos de acessibilidade, melhorando a proximidade entre os equipamentos e os utentes. | por |
dc.description.abstract | The health system should be endowed with adequate accessibility levels to each functional population cohort it envisages to serve. In the case we are before higher levels of elder population, those health necessities increase. The location of health facilities should have in mind the demographic structure of each territory. Accordingly, the increase of elder people turns more needed public health policies addressed to mitigate social exclusion processes that can occur. Health public policies and planning practices should promote accessibility to primary health care facilities. In such a context, the location of those facilities and its accessibility have a particular importance. In this article, we envisage to evaluate the contribution of the location models to identify the more adequate locations of the health facilities and to check how the accessibility levels vary according to the results obtained from those models. | por |
dc.description.sponsorship | FCT (Fundação Portuguesa para a Ciência e a Tecnologia) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.relation | Grant No. SFRH/BD/38762/2007 | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Transportes | por |
dc.subject | Acessibilidade | por |
dc.subject | Planeamento em Saúde | por |
dc.subject | SIG | por |
dc.title | Acessibilidade e SIG no Planeamento em Saúde: Uma Abordagem Baseada em Modelos de Alocação-Localização | por |
dc.title.alternative | ACCESSIBILITY AND GIS ON HEALTH PLANNING: AN APPROACH BASED ON LOCATION-ALLOCATION MODELS | por |
dc.type | article | por |
degois.publication.title | Revista Portuguesa de Estudos Regionais | por |
Appears in Collections: | Artigo publicado numa revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RPER38 (2).pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.