Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2390
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Vítor | - |
dc.contributor.author | Melo, Ana | - |
dc.contributor.author | Machado, Emília | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Luísa | - |
dc.contributor.author | Sousa, Marília | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T15:30:06Z | - |
dc.date.available | 2016-11-29T15:30:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2390 | - |
dc.description | 1.º prémio de melhor poster no EUE2015, Lisboa | pt_PT |
dc.description.abstract | Este projeto exemplifica como os SIG (Sistemas de Informação Geográficas) , designadamente a tecnologia ESRI, pode contribuir para alcançar as competências para um ensino de qualidade. Por um lado, permite desenvolver as capacidades de investigação e, por outro, desenvolve as competências geográficas nos estudantes. Os resultados deste projeto foram muito positivos e estenderam-se para além da sala de aula. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Sistema de Informação Geográfica (SIG) | pt_PT |
dc.subject | Ensino da Geografia | pt_PT |
dc.title | Os SIG no processo de ensino e aprendizagem no 1.º e no 2.º CEB [Cartaz] | pt_PT |
dc.type | other | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.esepf.pt/a_nots_15/img_nots/Poster_ESPF_VPR.pdf | pt_PT |
Aparece nas colecções: | Mapas Digitais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
os SIG no processo de ensino e aprendizagem no 1.º e no 2.º CEB.pdf | 25 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.