Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Vítor | - |
dc.contributor.author | Pinheira, Ciliana | - |
dc.contributor.author | Castro, Teresa | - |
dc.contributor.author | Freitas, Filipa | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Maria João | - |
dc.contributor.author | Costa, Joana | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T16:44:03Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T16:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ribeiro, V., Pinheira,C., Castro, T., Freitas, F., Costa, J. & Fernando, M. J.(2017). LIG – um novo olhar da literacia digital sobre o ensino da geografia. In Atas do VIII Congresso Ibérico de didática da Geografia, Educação Geográfica na Modernidade Líquida (pp. 169-181). Lisboa: Associação de Professores de Geografia. ISBN 978-972-99669-8-9. Disponível em http://www.age-geografia.es/didacticageografia/docs/Publicaciones/2017_VIII%20Congresso_Iberico.pdf | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-99669-8-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2738 | - |
dc.description.abstract | O projeto LIG (Life is Green) liga-te ao parque corresponde ao projeto de uma aplicação para auxiliar o professor/estudante, visitante em utilizar e explorar o parque da cidade do Porto, transformando-o num laboratório vivo. Esta aplicação será construída para dar resposta às necessidades da comunidade educativa, da comunidade local e dos turistas, para utilizar os espaços verdes, enquanto indutores da sustentabilidade, e para que espaço e aprendizagem estejam em perfeita sintonia. Esta ferramenta pretende constituir-se como uma ferramenta pedagógica potenciadora da interdisciplinaridade e simultaneamente um instrumento para aplicar modelos pedagógicos mais ativos sustentados na aprendizagem colaborativa e centrada no aluno. Palavras chave: Sistemas de Informação Geográfica; mapas interativos; parque da cidade; literacia digital; aprendizagem colaborativa | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Associação de Professores de Geografia | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Ensino da geografia | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagem colaborativa | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica -- mapas interativos -- parque da cidade do Porto | pt_PT |
dc.subject | Projetos interdisciplinares | pt_PT |
dc.subject | Tecnologias digitais | pt_PT |
dc.title | LIG – um novo olhar da literacia digital sobre o ensino da geografia | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 169 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 181 | pt_PT |
degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
degois.publication.title | Atas do VIII Congresso Ibérico de didática da Geografia, Educação Geográfica na Modernidade Líquida | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.age-geografia.es/didacticageografia/docs/Publicaciones/2017_VIII%20Congresso_Iberico.pdf | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.