Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3395Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, Patrícia | - |
| dc.contributor.author | Costa, Elizabete | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T12:41:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T12:41:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, P., & Costa, E. (2024). Mapeamento participativo de territórios de intervenção para a mediação intercultural. In Pinto da Costa et al., Mediação e construção da convivência e da paz (pp. 121-132). EUL - Edições Universitárias Lusófonas. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3395 | - |
| dc.description.abstract | No âmbito de um Projeto de Mediação Intercultural num concelho do Norte do País, foi realizado um processo de diagnóstico participativo, que permitisse aceder a diferentes perceções das realidades locais, a partir dos seus protagonistas. Desta forma, o conhecimento do território local teve em conta as representações dos atores que aí se movimentavam e que percecionavam de forma pessoal um espaço que não é só geofísico, mas também um espaço de significações e experiências. Para o estudo, constituiu-se uma amostra intencional, tendo sido convidadas para entrevistas grupais (Corrêa et al., 2021) diferentes organizações do Concelho, de intervenção social e da representação de populações migrantes e/ou ciganas. As entrevistas desenvolveram-se com base na metodologia de mapeamento participativo, que consiste em compreender os territórios na sua complexidade, através da perceção dos grupos de população aí existentes. Durante o processo de elaboração dos mapas-síntese propositivos visou-se: a) o (re)conhecimento do território e os seus problemas e b) promover diálogos e reflexões coletivas sobre a realidade socioambiental local. O resultado da interação entre os diferentes participantes foi o mapeamento social, que refletiu e conjugou diferentes interações sociais, perceções sobre os territórios e experiências situadas. Na sequência do mapeamento participativo e focado, elaborou-se uma proposta de projeto, da qual constou um plano de medidas a implementar. Este teve em conta, não só as necessidades identificadas, como também a intenção clara de promover a participação intercultural e o empoderamento de indivíduos e comunidades. Desta forma, o Projeto visou uma intervenção numa área que carecia de maior investimento no Concelho, no que diz respeito à Mediação Intercultural entre Comunidades Migrantes e Ciganas e população autóctone não cigana, com vista a dar resposta a problemas sociais complexos associados à integração efetiva das populações residentes no Município, tal como identificado no mapeamento participativo realizado. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Mediação intercultural | pt_PT |
| dc.subject | Intervenção comunitária | pt_PT |
| dc.subject | Mapeamento participativo | pt_PT |
| dc.title | Mapeamento participativo de territórios de intervenção para a mediação intercultural | pt_PT |
| dc.type | bookPart | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 121 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 132 | pt_PT |
| degois.publication.title | Mediação e construção da convivência e da paz | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.60543/978-989-757-265-4/2024-med-v1_2 | pt_PT |
| Appears in Collections: | Parte ou capítulo de livro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mapeamento participativo.pdf | 8.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










