Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3395| Título: | Mapeamento participativo de territórios de intervenção para a mediação intercultural |
| Autor: | Ribeiro, Patrícia Costa, Elizabete |
| Palavras-chave: | Mediação intercultural Intervenção comunitária Mapeamento participativo |
| Data: | 2024 |
| Editora: | Edições Universitárias Lusófonas |
| Citação: | Ribeiro, P., & Costa, E. (2024). Mapeamento participativo de territórios de intervenção para a mediação intercultural. In Pinto da Costa et al., Mediação e construção da convivência e da paz (pp. 121-132). EUL - Edições Universitárias Lusófonas. |
| Resumo: | No âmbito de um Projeto de Mediação Intercultural num concelho do Norte do País, foi realizado um processo de diagnóstico participativo, que permitisse aceder a diferentes perceções das realidades locais, a partir dos seus protagonistas. Desta forma, o conhecimento do território local teve em conta as representações dos atores que aí se movimentavam e que percecionavam de forma pessoal um espaço que não é só geofísico, mas também um espaço de significações e experiências. Para o estudo, constituiu-se uma amostra intencional, tendo sido convidadas para entrevistas grupais (Corrêa et al., 2021) diferentes organizações do Concelho, de intervenção social e da representação de populações migrantes e/ou ciganas. As entrevistas desenvolveram-se com base na metodologia de mapeamento participativo, que consiste em compreender os territórios na sua complexidade, através da perceção dos grupos de população aí existentes. Durante o processo de elaboração dos mapas-síntese propositivos visou-se: a) o (re)conhecimento do território e os seus problemas e b) promover diálogos e reflexões coletivas sobre a realidade socioambiental local. O resultado da interação entre os diferentes participantes foi o mapeamento social, que refletiu e conjugou diferentes interações sociais, perceções sobre os territórios e experiências situadas. Na sequência do mapeamento participativo e focado, elaborou-se uma proposta de projeto, da qual constou um plano de medidas a implementar. Este teve em conta, não só as necessidades identificadas, como também a intenção clara de promover a participação intercultural e o empoderamento de indivíduos e comunidades. Desta forma, o Projeto visou uma intervenção numa área que carecia de maior investimento no Concelho, no que diz respeito à Mediação Intercultural entre Comunidades Migrantes e Ciganas e população autóctone não cigana, com vista a dar resposta a problemas sociais complexos associados à integração efetiva das populações residentes no Município, tal como identificado no mapeamento participativo realizado. |
| Arbitragem científica: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3395 |
| Versão do Editor: | https://doi.org/10.60543/978-989-757-265-4/2024-med-v1_2 |
| Aparece nas colecções: | Parte ou capítulo de livro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mapeamento participativo.pdf | 8.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










