Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3398Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Muñoz Carril, Pablo César | - |
| dc.contributor.advisor | Sarceda Gorgoso, María del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Bonilla del Río, Mónica | - |
| dc.contributor.author | García Ruiz, María Rosa | - |
| dc.contributor.author | Navarro Patón, Rubén | - |
| dc.contributor.author | Mecías Calvo, Marcos | - |
| dc.contributor.author | Silva, Brigite | - |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Ana | - |
| dc.contributor.author | Puentes Puentes, Ángel | - |
| dc.contributor.author | Santamaría Queiruga, Olaya | - |
| dc.contributor.author | Dans Álvarez de Sotomayor, Isabel | - |
| dc.contributor.author | Abal Alonso, Nuria | - |
| dc.contributor.author | Mosquera Bargiela, Alba | - |
| dc.contributor.author | Barreira Cerqueiras, Eva | - |
| dc.contributor.author | Gomes Barcelos Irigon, Oneida | - |
| dc.contributor.author | Estévez Blanco, Iris | - |
| dc.contributor.author | Fuentes Abeledo, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | López Gómez, Santiago | - |
| dc.contributor.author | Villar Varela, Milena | - |
| dc.contributor.author | Sanjuán Roca, Mará del Mar | - |
| dc.contributor.author | Mariño Fernández, Raquel | - |
| dc.contributor.author | Rial González, Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T11:54:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T11:54:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Munõz Carril, P., & Sarceda Gorgoso, C. (Coord.); Bonilla-del-Río, M., García-Ruiz, R., Navarro Patón, R., Mecías Calvo, M., Silva, B., Pinheiro, A., Puentes Puente, A., Santamaría Queiruga, O., Dans Álvarez de Sotomayor, I., Abal Alonso, N., Mosquera Bargiela, I., Souto Seijo, A., Cerqueiras, E., Estévez Blanco, I., Fuentes Abeledo, E. J., López Gómez, S., Villar Varela, M., & Rial González, P. (2025). II Estudio Epidemiológico sobre Adicciones sin Sustancia (Uso y Abuso de las TIC) y Consumos de Sustancias Psicoactivas en la Población Universitaria del Campus de Lugo. Concello de Lugo. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-84-92895-58-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3398 | - |
| dc.description.abstract | El avance acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha transformado profundamente las formas de interacción, ocio y aprendizaje de la sociedad actual. Estas herramientas e internet, imprescindibles en la vida cotidiana, han supuesto una revolución en todos los ámbitos, ofreciendo oportunidades para acceder a la información y comunicarse (Tejedor Calvo, 2025). De este modo, en las últimas décadas, han adquirido un papel central en la vida social, educativa, económica y política. Su influencia ha sido tan profunda que no solo han transformado los entornos donde se desarrollan las interacciones humanas, sino que, desde el enfoque sociocultural, también han dado lugar a nuevas formas de producir, acceder, distribuir y apropiarse de nuevos lenguajes y construir conocimientos (Padilla de la Torre y Medina Mayagoitia, 2018). Las TIC, integradas en entornos tecnodigitales complejos que combinan informática, telecomunicaciones y aplicaciones digitales, no operan de manera aislada, ya que evolucionan con rapidez | pt_PT |
| dc.language.iso | spa | pt_PT |
| dc.publisher | Concello de Lugo | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Tecnologia de informação e comunicação (TIC) | pt_PT |
| dc.subject | Comportamentos aditivos -- mundo digital | pt_PT |
| dc.subject | Redes sociais digitais | pt_PT |
| dc.subject | Consumo de substâncias psicoativas | - |
| dc.title | II estudio epidemiológico sobre adicciones sin sustancia (uso y abuso de las TIC) y consumo de sustancias psicoactivas en la población universitaria del campus de Lugo | pt_PT |
| dc.type | book | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://minerva.usc.gal/entities/publication/c15828a6-a288-414d-b99b-ca72e0babf8b | pt_PT |
| Appears in Collections: | Estudio epidemiológico sobre adicciones sin sustancia (uso y abuso de las TIC) y consumo de sustancias psicoactivas en la población universitaria del campus de Lugo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe 2025_publicacion_FINAL_Lugo (1).pdf | 11.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










