Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3546Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kitsos, Christos P. | - |
| dc.contributor.author | Amaral, Filipe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T12:31:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-17T12:31:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Kitsos, C.P., Amaral, F. (2026). Adopting Convex Analysis in Statistical Applications. In T. M. Rassias, & P.M. Pardalos, (Eds.), Convex and Variational Analysis with Applications (pp. 267–283). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-07860-5_14 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-3-032-07860-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3546 | - |
| dc.description.abstract | A análise convexa fornece uma linguagem matemática comum para compreender e resolver problemas estatísticos aparentemente distintos, desde probabilidades e estimação até teoria da decisão, desenho experimental e teoria da informação. | pt_PT |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Springer, Cham | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Estatística Matemática | pt_PT |
| dc.subject | Análise Convexa | pt_PT |
| dc.title | Adopting Convex Analysis in Statistical Applications | pt_PT |
| dc.type | bookPart | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 267 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 283 | pt_PT |
| degois.publication.title | Convex and Variational Analysis with Applications | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-07860-5_14#citeas | pt_PT |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/978-3-032-07860-5_14 | pt_PT |
| Appears in Collections: | Livros e capítulos de livro Livros e capítulos de livro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 978-3-032-07860-5_14.pdf | 345.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










