Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3546| Título: | Adopting Convex Analysis in Statistical Applications |
| Autor: | Kitsos, Christos P. Amaral, Filipe |
| Palavras-chave: | Estatística Matemática Análise Convexa |
| Data: | 2026 |
| Editora: | Springer, Cham |
| Citação: | Kitsos, C.P., Amaral, F. (2026). Adopting Convex Analysis in Statistical Applications. In T. M. Rassias, & P.M. Pardalos, (Eds.), Convex and Variational Analysis with Applications (pp. 267–283). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-07860-5_14 |
| Resumo: | A análise convexa fornece uma linguagem matemática comum para compreender e resolver problemas estatísticos aparentemente distintos, desde probabilidades e estimação até teoria da decisão, desenho experimental e teoria da informação. |
| Arbitragem científica: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3546 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-032-07860-5_14 |
| ISBN: | 978-3-032-07860-5 |
| Versão do Editor: | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-07860-5_14#citeas |
| Aparece nas colecções: | Livros e capítulos de livro Livros e capítulos de livro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 978-3-032-07860-5_14.pdf | 345.84 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










