Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2379
Título: | As representações matemáticas nos manuais escolares para o Ensino Básico |
Autor: | Nogueira, Isabel Cláudia Machado, Emília Azevedo, Luísa |
Palavras-chave: | Manuais escolares Ensino da matemática - Ensino básico (1º ciclo) |
Data: | Mar-2016 |
Citação: | Nogueira, I. C., Machado, E. & Azevedo, L. (2016). As representações matemáticas nos manuais escolares para o Ensino Básico. In C. Mesquita, M.V. Pires, M. & R. P. Lopes (Eds.), Livro de Atas do 1.º Encontro Internacional de Formação na Docência, INCTE 2016. Bragança: Instituto Politécnico. ISBN 978-972-745-206-4. Disponível em http://hdl.handle.net/10198/11435 |
Resumo: | Em contextos de Educação Básica, a compreensão de conceitos, relações, operações e mesmo procedimentos matemáticos é indissociável das suas representações. Dado o carácter eminentemente abstrato das ideias e dos objetos matemáticos, só é possível raciocinar sobre eles e realizar inferências fundamentadas usando representações, que são por isso instrumentos indispensáveis à organização, ao registo e à comunicação do conhecimento matemático. Reconhecido o protagonismo dos manuais escolares nos processos de aprendizagem dos alunos, desde os primeiros anos de escolaridade e tanto dentro como fora da sala de aula, as representações matemáticas disponibilizadas por estes materiais curriculares merecem-nos especial atenção. Com esta apresentação, propomo-nos partilhar resultados obtidos em um estudo empírico desenvolvido no Mestrado em Ensino do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico: centrado nas representações matemáticas patentes em manuais escolares direcionadas ao domínio da Organização e Tratamento de Dados, procedeu-se à análise documental de quatro manuais escolares de significativa adoção no âmbito nacional, dois para o 1.º Ciclo e dois para o 2.º Ciclo do Ensino Básico. A análise efetuada sugere uma maior prevalência de representações do tipo icónico nos manuais para ambos os ciclos de escolaridade, quer ao nível da apresentação de conteúdos quer nas atividades propostas aos alunos. |
Arbitragem científica: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10198/11435 http://hdl.handle.net/20.500.11796/2379 |
Aparece nas colecções: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
incte16_atas representações matemáticas.pdf | 85.92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.