Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramalho, Rui | - |
dc.contributor.author | Almeida, Filipa Isabel Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T15:10:22Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T15:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-26 | - |
dc.date.submitted | 2021-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3006 | - |
dc.description.abstract | Atualmente existem inúmeras dificuldades por parte dos alunos relacionadas com a capacidade de resolver problemas matemáticos e com certas operações aritméticas. Desta forma, o estudo da discalculia começou a ganhar ênfase uma vez que afeta as condições de desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos, o que os impede de conseguir aprender de forma correta e significativa, tanto nas questões dos cálculos, como de interpretações de enunciados matemáticos. Desta forma, para a elaboração do presente estudo, trabalhou-se com um aluno discalcúlico de forma a conhecer as capacidades e dificuldades de aprendizagem que o mesmo apresentava e as formas de adaptação de trabalho com vista à aquisição das competências necessárias para uma criança com a idade do mesmo. Para isso, dinamizaram-se sessões onde implementamos várias atividades, utilizando diferentes materiais manipuláveis, com o objetivo de o aluno conseguir ultrapassar parte das suas dificuldades a nível das competências matemáticas. Este estudo teve como objetivo perceber quais as dificuldades do aluno na área da matemática referentes aos anos de escolaridade do primeiro ciclo e posteriormente construir atividades que permitissem adquirir as competências necessárias de forma que o aluno conseguisse compreender os conceitos e acompanhar as aulas do quarto ano de escolaridade. O insucesso dos alunos está muitas vezes ligado ao facto de terem discalculia. Com este diagnóstico, as dificuldades de aprendizagem são superlativas o que leva os alunos a não gostarem de matemática. Assim, os professores devem continuar a estar atentos a todos os seus alunos para que os consiga ajudar de forma mais adequada e mais direcionada para o seu problema, adotando as estratégias e os materiais necessários para isso. Palavras - chave: Discalculia; Intervenção Pedagógica. Materiais Manipuláveis. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Discalculia | pt_PT |
dc.subject | Intervenção Pedagógica | pt_PT |
dc.subject | Matemática - Materiais Manipuláveis | pt_PT |
dc.title | Utilização de estratégias diferenciadoras no ensino-aprendizagem da matemática em estudantes com discalculia | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202747328 | - |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilização de Estratégias Diferenciadoras no Ensino-Apredizagem da Matemática em Estudantes com Discalculia.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.