Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2334| Título: | Promoting a spatial perspective on primary students through geotechnologies |
| Autor: | Ribeiro, Vítor Azevedo, Luísa Osório, A. |
| Palavras-chave: | Mapa digital GIS Ensino básico (1º ciclo) Interdisciplinaridade Digital map Interdisciplinary Primary education |
| Data: | 4-Jul-2016 |
| Editora: | IATED |
| Citação: | Azevedo, L., Ribeiro, V., & Osório, A. (2016, 4th-6th July). Promoting a spatial perspective on primary students through geotechnologies. Paper presented at the 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 6455-6459. Barcelona, Espanha: IATED. ISBN: 978-84-608-8860-4 |
| Arbitragem científica: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2334 |
| ISBN: | 978-84-608-8860-4 |
| ISSN: | 2340-1117 |
| Aparece nas colecções: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 391.pdf | Documento principal | 357.83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










